發布時間:2021-01-14 10:53:16來源:雷科電力網址:maoyzj.com
交流送電線路絕緣子測試儀用于測試帶電的懸式絕緣子或實驗室檢測懸式絕緣子的分布電壓,能有效發現絕緣子內部隱蔽故障,提高電網系統運行的可靠性,提高線路工作人員進行帶電測試的工作效率。雷科電力專注線路絕緣子檢測設備,符合DL/T626-2005(規范性附錄)35KV-500KV輸電線路絕緣子分布電壓標準值
表1:35KV-220KV交流送電線路絕緣子串的分布電壓標準值
絕緣子序號N (自地線側數) |
絕緣子串分布電壓值Ui kv |
||||||||
35KV線路 | 110KV線路 | 220KV線路 | |||||||
2片/串 | 3片/串 | 4片/串 | 6片/串 | 7片/串 | 8片/串 | 12片/串 | 13片/串 | 14片/串 | |
1 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 |
2 | 10.0 | 5.0 | 3.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
3 | 9.0 | 4.8 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | |
4 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | ||
5 | 11.0 | 8.5 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | |||
6 | 19.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 6.9 | 5.0 | |||
7 | 17.0 | 10.0 | 10.0 | 7.1 | 5.0 | ||||
8 | 17.0 | 11.0 | 7.5 | 6.0 | |||||
9 | 13.0 | 9.0 | 6.5 | ||||||
10 | 15.0 | 12.1 | 7.0 | ||||||
11 | 16.0 | 12.1 | 9.0 | ||||||
12 | 18.0 | 18.2 | 12.5 | ||||||
13 | 22.5 | 16.0 | |||||||
14 | 31.0 | ||||||||
總計 | 20 | 20 | 20.3 | 64 | 64 | 63.5 | 127 | 127.4 | 128 |
表3:絕緣子絕緣檢測方法、要求和判定標準
序號 | 檢測方法 | 要求 | 判斷標準 |
1 | 測量電壓分布 (或火花間隙) |
正常運行 | 1. 被測絕緣子電壓值低于50%標準規定值(電壓分布標準值見 表1、表2),判為劣化絕緣子; 2. 被測絕緣子電壓值高于50%標準規定值,同時明顯低于相鄰兩側合格絕緣子的電壓值,判為劣化絕緣子; 3. 在規定火花間隙距離和放電電壓下未放電,判為劣化絕緣子 |
2 | 測量絕緣電阻 | 停電或帶電 | 1. 電壓等級500KV:絕緣子絕緣電阻低于500M?,判為劣化絕緣子; 2. 電壓等級500KV以下:絕緣子絕緣電阻低于300M?,判為劣化絕緣子 |
3 | 工頻耐壓試驗 | 停電 | 對機械破壞負荷為60KN-530KN級的絕緣子,施加60KV干工頻耐受電壓1min;對大盤徑防污型絕緣子,施加對應普通型絕緣子干工頻閃絡電壓值,未耐受者判為劣化絕緣子 |
4 | 巡檢 | 正常運行 | 釉面缺損面積不滿足GB 772的規定,瓷件裂紋、破損、鋼腳與水泥處松裂等判為劣化絕緣子 |
5 | 機械強度試驗 | 停電 | 當機械強度下降低85%額定機電破壞負荷時判為劣化絕緣子 |
上一篇:避雷器試驗報告單